事例概要
企業名 | A社 |
業種 | 製造業(電機・機械) |
会社規模 | 20億円 |
社員数 | 200名 |
企業特徴 | 完成品メーカー。大手~零細の小売業、飲食店が顧客の中心。 |
課題 | 大手小売業を中心とした、多様なクライアントからの開発依頼への対応に苦慮していた。 |
取組内容 | 企業の開発部門に対して、製品開発の効率化プロジェクトを実行。 100件ほどあった開発課題の優先順位付けを理論的に行う。 |
成果 | 売上貢献の見込める開発課題を抽出し、開発に着手することができた。 |
製品開発
B社様(製品開発事例)
製品開発
B社様(製品開発事例)
企業名 | A社 |
業種 | 製造業(電機・機械) |
会社規模 | 20億円 |
社員数 | 200名 |
企業特徴 | 完成品メーカー。大手~零細の小売業、飲食店が顧客の中心。 |
課題 | 大手小売業を中心とした、多様なクライアントからの開発依頼への対応に苦慮していた。 |
取組内容 | 企業の開発部門に対して、製品開発の効率化プロジェクトを実行。 100件ほどあった開発課題の優先順位付けを理論的に行う。 |
成果 | 売上貢献の見込める開発課題を抽出し、開発に着手することができた。 |
大手小売業を中心とした多様なクライアントからの開発依頼への対応に苦慮していました。
企業の開発部門に対して、製品開発の効率化プロジェクトを実行しました。
100件ほどあった開発課題の優先順位付けを理論的に行いました。
まずは、3件の開発課題を抽出。2件については2年ほど掛かりましたが、低コストでの開発に成功。1件は技術的に難しく、開発を断念。
その後も、売上貢献の見込める開発課題を抽出し、開発に着手していきました。
B社社長より、「実際に製品が開発できたことはもちろん、効率的な開発過程を学べたことが最大の効果」と評価いただきました。